Her testin ardından düzenlenen Battery Health Certificate, QR kod ile doğrulanabilen dijital bir belgedir.
Elektrikli Araç Batarya Sağlık Raporu
| Rapor No | VTX-2026-001248 |
|---|---|
| Araç Marka / Model | TOGG T10X |
| VIN | NMTKBAAH0R0012345 |
| Test Tarihi | 18.09.2026 |
| Test Protokolü | VOLTEX EV Battery Diagnostic |
| Tahmini Menzil | 482 km |
|---|---|
| Yenili Batarya Gücü | %94 |
| Hücre Dengesi | 18 mV |
| Sıcaklık | 24.6 °C |
Her test sonrası oluşturulan dijital raporlar,
QR kod ile doğrulanabilir, güvenli ve yasal
geçerliliğe sahiptir.
Geleceğin mobilitesi için,
yanınızdayız.